
#28FWD
توتنهام هوتسبر
Wilson Serge Eric Odobert
Wilson Serge Eric Odobert · فرنسا
آخر تحديث: ١١ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 21 · ٢٨ نوفمبر ٢٠٠٤
- المركز
- FWD
- الطول
- 182
- الوزن
- 76
- الجنسية
- فرنسا
- مكان الميلاد
- Meaux, فرنسا
- النادي
- توتنهام هوتسبر
- رقم القميص
- #28
الإجابة المختصرة
كم سجّل Wilson Serge Eric Odobert هذا الموسم؟
سجّل Wilson Serge Eric Odobert (توتنهام هوتسبر) 2 هدفاً وقدّم 4 تمريرة حاسمة في 41 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.04.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 2
- تمريرات حاسمة
- 4
- التقييم
- 7.0
- دقائق
- 1960
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 0
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 54%
- نسبة الدقائق
- 53%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 238 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 97 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 61 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 83 | 7.5 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 2 | 491 | 7.09 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 2 | 990 | 6.61 | 0 | 0 |
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | F | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٧ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–2 | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | F | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | F | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | M | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| — | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | M | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | M | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–3 | F | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | M | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | F | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | F | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–3 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | M | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 3–5 | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–4 | F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | F | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | M | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 1–1 | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | F | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | F | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | F | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | ١٣ فبراير ٢٠٢٥ |
| إصابة عضلية | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ | ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ |
الأسئلة الشائعة
21 عاماً.
FWD.
توتنهام هوتسبر.