
#2DEF
ليل
Tiago Carvalho Santos
Tiago Carvalho Santos · البرتغال
آخر تحديث: ٧ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 23 · ٢٣ يوليو ٢٠٠٢
- المركز
- DEF
- الطول
- 175
- الوزن
- 67
- الجنسية
- البرتغال
- مكان الميلاد
- البرتغال
- النادي
- ليل
- رقم القميص
- #2
الإجابة المختصرة
كم سجّل Tiago Carvalho Santos هذا الموسم؟
سجّل Tiago Carvalho Santos (ليل) 0 هدفاً وقدّم 1 تمريرة حاسمة في 33 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.77.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 1
- التقييم
- 6.8
- دقائق
- 1707
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 1
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 58%
- نسبة الدقائق
- 57%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 1
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 312 | — | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 91 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 577 | 7.02 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 727 | 6.65 | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Estoril→
ليل€ 6.5M٥ يوليو ٢٠٢٣
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ٣ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 0–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 4–0 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ٤ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | ١٩ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–2 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ١٥ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | ١٢ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–1 | D | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ٨ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | D | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ١ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 1–0 | D | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | D | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | ١٩ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–1 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ٦ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | D | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ١ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | D | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–4 | D | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ١٦ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–3 | D | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | ١١ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ٣ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–2 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 64 | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | D | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 4–3 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | D | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 3–4 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 1–1 | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | D | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–3 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| Knee Injury | ٩ مايو ٢٠٢٥ | ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ |
| ACL Knee Injury | ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | ٩ أبريل ٢٠٢٥ |
| Head Injury | ١٣ مايو ٢٠٢٤ | ١ أغسطس ٢٠٢٤ |
الأسئلة الشائعة
23 عاماً.
DEF.
ليل.