
FWD
توتنهام هوتسبر
Richarlison de Andrade
Richarlison de Andrade · —
آخر تحديث: ١٠ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- —
- المركز
- FWD
- الطول
- —
- الوزن
- —
- الجنسية
- —
- مكان الميلاد
- —
- النادي
- توتنهام هوتسبر
- رقم القميص
- —
البطولات المُحرزة
UEFA Europa League
آخر تحديث: 2024/2025
J.League World Challenge
آخر تحديث: 2024
Olympics Men
آخر تحديث: 2021
Florida Cup
آخر تحديث: 2021
CONMEBOL Copa America
آخر تحديث: 2019
الإجابة المختصرة
كم سجّل Richarlison de Andrade هذا الموسم؟
سجّل Richarlison de Andrade (توتنهام هوتسبر) 0 هدفاً وقدّم 0 تمريرة حاسمة في — مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 0.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 0
- التقييم
- —
- دقائق
- —
تاريخ الانتقالات
Everton→
توتنهام هوتسبر€ 58M١ يوليو ٢٠٢٢
Watford→
Everton€ 40.5M٢٤ يوليو ٢٠١٨
Fluminense→
Watford€ 12.4M٨ أغسطس ٢٠١٧
America Mineiro→
Fluminense€ 2.4M١ يناير ٢٠١٦
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ٣ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | F | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | F | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | M | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–3 | F | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٥ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | F | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٠ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–5 | F | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| — | ٥ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–3 | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | F | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–4 | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | F | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–3 | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | F | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | F | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–3 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | F | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | F | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 3–5 | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–4 | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | M | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | F | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | F | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | F | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 1–1 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | F | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | F | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| — | ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | F | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | F | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٢٢ مايو ٢٠٢٥ | ٢٤ مايو ٢٠٢٥ |
| إصابة في الساق | ٧ فبراير ٢٠٢٥ | ٢ أبريل ٢٠٢٥ |
| إصابة في الفخذ | ٢٧ يناير ٢٠٢٥ | ٢٩ يناير ٢٠٢٥ |
| إصابة | ٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٤ يناير ٢٠٢٥ |
| إصابة عضلية | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ | ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ |
| إصابة في الساق | ١٠ مايو ٢٠٢٤ | ١٧ أغسطس ٢٠٢٤ |
| إصابة في الركبة | ٣ أبريل ٢٠٢٤ | ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ |
| إصابة في الركبة | ١ مارس ٢٠٢٤ | ١٥ مارس ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ | ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة | ١٩ مارس ٢٠٢٣ | ٧ أبريل ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٤ يناير ٢٠٢٣ |
| إصابة | ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ | ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ |
| إصابة في الركبة | ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ | ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٢٠ مايو ٢٠٢٢ | ١ يونيو ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٢ مايو ٢٠٢٢ | ٧ مايو ٢٠٢٢ |
| إصابة في الساق | ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٤ يناير ٢٠٢٢ |
| إصابة في الركبة | ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ |
| إصابة | ٢ يناير ٢٠٢١ | ١١ يناير ٢٠٢١ |
| إصابة | ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ |
| إصابة | ١ أكتوبر ٢٠٢٠ | ٢ أكتوبر ٢٠٢٠ |
| إصابة في الركبة | ١٢ يناير ٢٠٢٠ | ٣١ يناير ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ | ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ |
| إصابة | ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ | ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ |
| إصابة | ٥ مايو ٢٠١٩ | ٣١ مايو ٢٠١٩ |
| إصابة | ٢٢ أبريل ٢٠١٩ | ٢٦ أبريل ٢٠١٩ |
| مرض | ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨ |
| إصابة | ٤ نوفمبر ٢٠١٨ | ١١ نوفمبر ٢٠١٨ |
| إصابة | ١٢ أغسطس ٢٠١٨ | ١٧ أغسطس ٢٠١٨ |
| إصابة | ١٤ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٥ ديسمبر ٢٠١٧ |
الأسئلة الشائعة
0 عاماً.
FWD.
توتنهام هوتسبر.