
#23DEF
توتنهام هوتسبر
Pedro Antonio Porro Sauceda
Pedro Antonio Porro Sauceda · إسبانيا
آخر تحديث: ١٠ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 26 · ١٣ سبتمبر ١٩٩٩
- المركز
- DEF
- الطول
- 173
- الوزن
- 69
- الجنسية
- إسبانيا
- مكان الميلاد
- Don Benito, إسبانيا
- النادي
- توتنهام هوتسبر
- رقم القميص
- #23
البطولات المُحرزة
Taça da Liga
آخر تحديث: 2021/2022
UEFA Europa League
آخر تحديث: 2024/2025
J.League World Challenge
آخر تحديث: 2024
UEFA Nations League
آخر تحديث: 2022/2024
Super Cup
آخر تحديث: 2021/2022
Primeira Liga
آخر تحديث: 2020/2021
الإجابة المختصرة
كم سجّل Pedro Antonio Porro Sauceda هذا الموسم؟
سجّل Pedro Antonio Porro Sauceda (توتنهام هوتسبر) 2 هدفاً وقدّم 5 تمريرة حاسمة في 44 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.18.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 2
- تمريرات حاسمة
- 5
- التقييم
- 7.2
- دقائق
- 3660
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 12
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 95%
- نسبة الدقائق
- 92%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 1
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 97 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 180 | 7.3 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 83 | 7.9 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 2 | 772 | 7.13 | 2 | 0 | |
| 31 | 1 | 2 | 2528 | 6.86 | 8 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Sporting CP→
توتنهام هوتسبر€ 40M١ يوليو ٢٠٢٣
Sporting CP→
توتنهام هوتسبرLoan٣١ يناير ٢٠٢٣
مانشستر سيتي→
Sporting CP€ 25M١ يوليو ٢٠٢٢
Valladolid→
Sporting CPLoan١٥ أغسطس ٢٠٢٠
مانشستر سيتي→
ValladolidLoan١٢ أغسطس ٢٠١٩
Girona→
مانشستر سيتي€ 12M٩ أغسطس ٢٠١٩
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ٣ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–3 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٨ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–2 | M | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٥ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٠ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–5 | M | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٥ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–3 | D | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | D | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–3 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٤ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–3 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | D | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 3–5 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–4 | D | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | D | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 1–1 | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ |
| إصابة | ١٤ أبريل ٢٠٢٤ | ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ |
| إصابة عضلية | ١٥ فبراير ٢٠٢٤ | ٩ مارس ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ | ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٥ أكتوبر ٢٠١٩ | ٩ أكتوبر ٢٠١٩ |
الأسئلة الشائعة
26 عاماً.
DEF.
توتنهام هوتسبر.