
#23FWD
باير ليفركوزن
Nathan Adewale Temitayo Tella
Nathan Adewale Temitayo Tella · إنجلترا
آخر تحديث: ٧ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 26 · ٥ يوليو ١٩٩٩
- المركز
- FWD
- الطول
- 173
- الوزن
- 70
- الجنسية
- إنجلترا
- مكان الميلاد
- ستيفنيج, إنجلترا
- النادي
- باير ليفركوزن
- رقم القميص
- #23
البطولات المُحرزة
Super Cup
آخر تحديث: 2024
DFB Pokal
آخر تحديث: 2023/2024
Bundesliga
آخر تحديث: 2023/2024
Championship
آخر تحديث: 2022/2023
الإجابة المختصرة
كم سجّل Nathan Adewale Temitayo Tella هذا الموسم؟
سجّل Nathan Adewale Temitayo Tella (باير ليفركوزن) 3 هدفاً وقدّم 5 تمريرة حاسمة في 37 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.75.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 3
- تمريرات حاسمة
- 5
- التقييم
- 6.8
- دقائق
- 1646
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 4
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 62%
- نسبة الدقائق
- 49%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 2
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 239 | 6.82 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 329 | 6.78 | 1 | 0 | |
Africa Cup of Nations Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 157 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 29 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 4 | 892 | 7.01 | 2 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Southampton→
باير ليفركوزنN/A٢٧ أغسطس ٢٠٢٣
Burnley→
SouthamptonN/A١ يونيو ٢٠٢٣
Southampton→
BurnleyLoan١١ أغسطس ٢٠٢٢
Reading U18→
Norwich City U18N/A١٧ فبراير ٢٠١٧
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ٢ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–1 | F | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | F | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Semi-finals | ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–2 | F | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | F | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ١١ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | F | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ٤ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 6–3 | F | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ٢١ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 3–3 | F | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٧ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة في الركبة | ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ | — |
| ارتجاج | ١٣ أبريل ٢٠٢٥ | ١٨ أبريل ٢٠٢٥ |
| إصابة عضلية | ٢٤ مارس ٢٠٢٥ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ |
| إصابة | ١٦ فبراير ٢٠٢٥ | ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ |
| إصابة | ٣ فبراير ٢٠٢٥ | ٤ فبراير ٢٠٢٥ |
| إصابة | ٧ أبريل ٢٠٢٤ | ٩ أبريل ٢٠٢٤ |
| إصابة في الركبة | ١٩ مايو ٢٠٢٢ | ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ |
| إصابة في الفخذ | ١٦ يناير ٢٠٢٢ | ١ أبريل ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ |
| إصابة | ٦ يناير ٢٠٢١ | ٥ فبراير ٢٠٢١ |
| إصابة | ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ | ٣١ يوليو ٢٠٢٠ |
الأسئلة الشائعة
26 عاماً.
FWD.
باير ليفركوزن.