
#21FWD
مانشستر يونايتد
Matheus Santos Carneiro da Cunha
Matheus Santos Carneiro da Cunha · البرازيل
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 26 · ٢٧ مايو ١٩٩٩
- المركز
- FWD
- الطول
- 183
- الوزن
- 76
- الجنسية
- البرازيل
- مكان الميلاد
- جواو بيسوا, البرازيل
- النادي
- مانشستر يونايتد
- رقم القميص
- #21
البطولات المُحرزة
Premier League Summer Series
آخر تحديث: 2025
Olympics Men
آخر تحديث: 2021
Tournoi Maurice Revello
آخر تحديث: 2019
الإجابة المختصرة
كم سجّل Matheus Santos Carneiro da Cunha هذا الموسم؟
سجّل Matheus Santos Carneiro da Cunha (مانشستر يونايتد) 9 هدفاً وقدّم 5 تمريرة حاسمة في 39 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.9.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 9
- تمريرات حاسمة
- 5
- التقييم
- 6.9
- دقائق
- 2798
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 3
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 87%
- نسبة الدقائق
- 80%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 2
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League Summer Series | 1 | 0 | 1 | 31 | 7.3 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 31 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 223 | 7.18 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 31 | 9 | 2 | 2333 | 7.1 | 3 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Wolves→
مانشستر يونايتدTransfer١ يونيو ٢٠٢٥
أتلتيكو مدريد→
Wolves€ 50M١ يوليو ٢٠٢٣
أتلتيكو مدريد→
WolvesLoan١ يناير ٢٠٢٣
Hertha BSC→
أتلتيكو مدريدN/A٢٥ أغسطس ٢٠٢١
RB Leipzig→
Hertha BSC€ 18M٣١ يناير ٢٠٢٠
FC Sion→
RB Leipzig€ 15M١ يوليو ٢٠١٨
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ٩ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | ٣ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–2 | M | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | M | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 32 | ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 31 | ٢٠ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | M | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ١٥ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–1 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ٤ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ١ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | M | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | F | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ٧ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–2 | M | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–2 | F | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | F | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Round of 64 | ١١ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | M | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ٤ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 1–1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–2 | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 4–4 | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 4–1 | F | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 1–1 | F | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | F | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–2 | F | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–3 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–2 | F | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2nd Round | ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 1–1 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ |
| مرض | ١٦ يناير ٢٠٢٥ | ١٩ يناير ٢٠٢٥ |
| إصابة عضلية | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٤ يناير ٢٠٢٥ |
| إصابة في الساق | ١٤ أبريل ٢٠٢٤ | ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ |
| إصابة | ١١ فبراير ٢٠٢٤ | ١ أبريل ٢٠٢٤ |
| إصابة | ١١ أغسطس ٢٠٢٣ | ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ | ٣ مارس ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٢ سبتمبر ٢٠٢٢ | ٩ سبتمبر ٢٠٢٢ |
| إصابة في الركبة | ١٧ فبراير ٢٠٢٢ | ٣١ مارس ٢٠٢٢ |
| إصابة | ١ أكتوبر ٢٠٢١ | ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ |
| إصابة | ١٦ أغسطس ٢٠٢١ | ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ |
| إصابة في القدم | ١٠ مايو ٢٠٢١ | ١٤ أغسطس ٢٠٢١ |
| إصابة | ٢٨ فبراير ٢٠٢١ | ١٨ مارس ٢٠٢١ |
| إصابة في الفخذ | ١٠ يناير ٢٠٢١ | ١٥ يناير ٢٠٢١ |
| إصابة | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠ | ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠ |
| ارتجاج | ٣٠ مايو ٢٠٢٠ | ١٢ يونيو ٢٠٢٠ |
| إصابة في الكتف | ٢٢ يناير ٢٠١٩ | ٢٦ يناير ٢٠١٩ |
الأسئلة الشائعة
26 عاماً.
FWD.
مانشستر يونايتد.