
#5DEF
باريس سان جيرمان
Marcos Aoás Corrêa
Marcos Aoás Corrêa · البرازيل
آخر تحديث: ١١ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 31 · ١٤ مايو ١٩٩٤
- المركز
- DEF
- الطول
- 183
- الوزن
- 75
- الجنسية
- البرازيل
- مكان الميلاد
- São Paulo, البرازيل
- النادي
- باريس سان جيرمان
- رقم القميص
- #5
البطولات المُحرزة
Trophée des Champions
آخر تحديث: 2025
Ligue 1
آخر تحديث: 2024/2025
Coupe de France
آخر تحديث: 2024/2025
UEFA Super Cup
آخر تحديث: 2025
UEFA Champions League
آخر تحديث: 2024/2025
CONMEBOL Copa America
آخر تحديث: 2019
Olympics Men
آخر تحديث: 2016
Tournoi Maurice Revello
آخر تحديث: 2014
CONMEBOL Libertadores
آخر تحديث: 2012
CONMEBOL U17
آخر تحديث: 2011
الإجابة المختصرة
كم سجّل Marcos Aoás Corrêa هذا الموسم؟
سجّل Marcos Aoás Corrêa (باريس سان جيرمان) 3 هدفاً وقدّم 0 تمريرة حاسمة في 36 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.32.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 3
- تمريرات حاسمة
- 0
- التقييم
- 7.3
- دقائق
- 2891
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 2
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 89%
- نسبة الدقائق
- 89%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 1
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 315 | 7.15 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 90 | 9.3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 120 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 185 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 97 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 869 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 1215 | 7.06 | 2 | 0 |
سجل المباريات
لم تُسجَّل بيانات المباريات بعد.
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة في الفخذ | ١١ يناير ٢٠٢٥ | ٢١ يناير ٢٠٢٥ |
| إصابة في الساق | ٩ مارس ٢٠٢٤ | ٣٠ مارس ٢٠٢٤ |
| إصابة في الساق | ١٨ فبراير ٢٠٢٤ | ٤ مارس ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ | ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة في الفخذ | ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ | ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة في الفخذ | ٢٢ مايو ٢٠٢٣ | ١ يونيو ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٩ مارس ٢٠٢٣ | ٢٦ مارس ٢٠٢٣ |
| إصابة | ١٥ فبراير ٢٠٢٣ | ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ |
| إصابة في الفخذ | ٨ أبريل ٢٠٢١ | ٢٣ أبريل ٢٠٢١ |
| إصابة في الفخذ | ٢٣ يناير ٢٠٢١ | ٦ فبراير ٢٠٢١ |
| إصابة | ٩ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٠ | ١ ديسمبر ٢٠٢٠ |
| إصابة | ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ | ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ |
| إصابة في الفخذ | ٢٣ يناير ٢٠٢٠ | ١٣ فبراير ٢٠٢٠ |
| إصابة في الفخذ | ١٣ يناير ٢٠٢٠ | ٢٠ يناير ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٤ أبريل ٢٠١٩ | ٢٠ أبريل ٢٠١٩ |
| إصابة | ٧ مارس ٢٠١٨ | ١٦ مارس ٢٠١٨ |
| إصابة | ٣٠ مارس ٢٠١٧ | ١٣ أبريل ٢٠١٧ |
| إصابة | ٢١ يناير ٢٠١٦ | ٢٥ يناير ٢٠١٦ |
| إصابة | ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥ | ١٦ نوفمبر ٢٠١٥ |
| إصابة | ١٤ أغسطس ٢٠١٥ | ١٩ أغسطس ٢٠١٥ |
| إصابة | ١٣ مارس ٢٠١٥ | ٣١ مارس ٢٠١٥ |
| إصابة | ٤ أكتوبر ٢٠١٤ | ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤ |
| إصابة | ٢٩ أغسطس ٢٠١٣ | ١١ سبتمبر ٢٠١٣ |
الأسئلة الشائعة
31 عاماً.
DEF.
باريس سان جيرمان.