
#11MID
نادي النصر
Marcelo Brozović
Marcelo Brozović · كرواتيا
آخر تحديث: ١٠ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 33 · ١٦ نوفمبر ١٩٩٢
- المركز
- MID
- الطول
- 181
- الوزن
- 68
- الجنسية
- كرواتيا
- مكان الميلاد
- Zagreb, كرواتيا
- النادي
- نادي النصر
- رقم القميص
- #11
البطولات المُحرزة
Super Cup
آخر تحديث: 2023
Coppa Italia
آخر تحديث: 2022/2023
HNL
آخر تحديث: 2013/2014
Arab Club Champions Cup
آخر تحديث: 2023
Serie A
آخر تحديث: 2020/2021
Super Cup
آخر تحديث: 2013/2014
الإجابة المختصرة
كم سجّل Marcelo Brozović هذا الموسم؟
سجّل Marcelo Brozović (نادي النصر) 4 هدفاً وقدّم 13 تمريرة حاسمة في 74 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.3.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 4
- تمريرات حاسمة
- 13
- التقييم
- 7.3
- دقائق
- 5905
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 12
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 95%
- نسبة الدقائق
- 89%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
King's Cup | 30 | 4 | 8 | 2503 | 7.67 | 5 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 796 | 7.51 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 241 | 7 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 4 | 2365 | 7.04 | 7 | 0 |
سجل المباريات
لم تُسجَّل بيانات المباريات بعد.
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة في الساق | ١٨ يناير ٢٠٢٣ | ٣ فبراير ٢٠٢٣ |
| إصابة في الساق | ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٦ يناير ٢٠٢٣ |
| إصابة | ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ |
| إصابة عضلية | ٢ أكتوبر ٢٠٢٢ | ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ | ١ أكتوبر ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٨ مارس ٢٠٢٢ | ٣١ مارس ٢٠٢٢ |
| إصابة | ١٨ فبراير ٢٠٢٢ | ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ |
| بطاقة حمراء | ٢١ مايو ٢٠٢١ | ٢٣ مايو ٢٠٢١ |
| إصابة | ٥ أبريل ٢٠٢١ | ٧ أبريل ٢٠٢١ |
| إصابة | ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ |
| مرض | ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠ | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ |
| إصابة عضلية | ١٣ يونيو ٢٠٢٠ | ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ |
| إصابة في الكاحل | ١٩ يناير ٢٠٢٠ | ٢٣ يناير ٢٠٢٠ |
| إصابة | ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ |
| إصابة | ١١ مايو ٢٠١٩ | ١٣ مايو ٢٠١٩ |
| إصابة | ٧ أبريل ٢٠١٩ | ٢٥ أبريل ٢٠١٩ |
| إصابة | ١٠ مارس ٢٠١٩ | ١٢ مارس ٢٠١٩ |
| إصابة | ١٢ فبراير ٢٠١٩ | ١٤ فبراير ٢٠١٩ |
| إصابة | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ |
| بطاقة حمراء | ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ | ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ |
| إصابة | ٢١ أكتوبر ٢٠١٨ | ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨ |
| إصابة في الساق | ٤ أكتوبر ٢٠١٨ | ١٩ أكتوبر ٢٠١٨ |
| إصابة | ١٢ أبريل ٢٠١٨ | ١٤ أبريل ٢٠١٨ |
| إصابة عضلية | ٧ أكتوبر ٢٠١٧ | ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧ |
| إصابة | ٢ مارس ٢٠١٧ | ١٠ مارس ٢٠١٧ |
| إصابة | ٧ فبراير ٢٠١٧ | ٢٤ فبراير ٢٠١٧ |
| إصابة | ١٢ يناير ٢٠١٧ | ١٤ يناير ٢٠١٧ |
| بطاقة حمراء | ٣١ أكتوبر ٢٠١٦ | ٣ نوفمبر ٢٠١٦ |
| إصابة | ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦ | ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ |
| إصابة عضلية | ٩ أغسطس ٢٠١٦ | ١٩ أغسطس ٢٠١٦ |
الأسئلة الشائعة
33 عاماً.
MID.
نادي النصر.