
DEF
روما
Konstantinos Tsimikas
Konstantinos Tsimikas · —
آخر تحديث: ٨ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- —
- المركز
- DEF
- الطول
- —
- الوزن
- —
- الجنسية
- —
- مكان الميلاد
- —
- النادي
- روما
- رقم القميص
- —
البطولات المُحرزة
Super League 1
آخر تحديث: 2019/2020
League Cup
آخر تحديث: 2023/2024
J.League World Challenge
آخر تحديث: 2025
Premier League
آخر تحديث: 2024/2025
Community Shield
آخر تحديث: 2022
FA Cup
آخر تحديث: 2021/2022
Cup
آخر تحديث: 2014/2015
الإجابة المختصرة
كم سجّل Konstantinos Tsimikas هذا الموسم؟
سجّل Konstantinos Tsimikas (روما) 0 هدفاً وقدّم 0 تمريرة حاسمة في — مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 0.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 0
- التقييم
- —
- دقائق
- —
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ٤ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–5 | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 1–0 | M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | ١٩ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 3–4 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ١٥ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | ١٢ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ٨ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ١ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ت 3–3 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ١٥ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ٩ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ٢ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | M | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | M | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ١٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd Round | ١٣ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 2–3 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ٦ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ٣ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | M | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–1 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | M | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | M | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | M | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٨ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة في الكاحل | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ |
| مرض | ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ |
| إصابة في الكتف | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٩ فبراير ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٢٨ مارس ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٣ |
| إصابة | ١٨ يناير ٢٠٢٣ | ٢٠ يناير ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٥ أغسطس ٢٠٢٢ | ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ |
| مرض | ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ | ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ |
| مرض | ١٦ مارس ٢٠٢٢ | ١٩ مارس ٢٠٢٢ |
| إصابة في الركبة | ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٢٠ يناير ٢٠٢١ |
| إصابة | ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٣ نوفمبر ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٤ سبتمبر ٢٠٢٠ | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠ |
الأسئلة الشائعة
0 عاماً.
DEF.
روما.