
#18DEF
روما
Jan Ziółkowski
Jan Ziółkowski · بولندا
آخر تحديث: ٨ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 20 · ٥ يونيو ٢٠٠٥
- المركز
- DEF
- الطول
- 194
- الوزن
- 76
- الجنسية
- بولندا
- مكان الميلاد
- وارسو, بولندا
- النادي
- روما
- رقم القميص
- #18
البطولات المُحرزة
Super Cup
آخر تحديث: 2025
Cup
آخر تحديث: 2024/2025
الإجابة المختصرة
كم سجّل Jan Ziółkowski هذا الموسم؟
سجّل Jan Ziółkowski (روما) 1 هدفاً وقدّم 1 تمريرة حاسمة في 25 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.97.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 1
- تمريرات حاسمة
- 1
- التقييم
- 7.0
- دقائق
- 1152
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 5
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 1
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 48%
- نسبة الدقائق
- 51%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 90 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 45 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 205 | 6.95 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 189 | 6.9 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 487 | 6.86 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 136 | 7.1 | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Legia Warszawa→
روماTransfer٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ٤ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–0 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–5 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | ١٩ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 3–4 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ١٥ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | ١٢ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ٨ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ١ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ت 3–3 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–0 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ١٥ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ٩ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ٢ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | D | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ١٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd Round | ١٣ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 2–3 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ٦ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ٣ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | D | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–1 | D | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٨ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٨ أبريل ٢٠٢٥ | ١٠ أبريل ٢٠٢٥ |
| إصابة | ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ | ٢ مارس ٢٠٢٥ |
الأسئلة الشائعة
20 عاماً.
DEF.
روما.