
#10MID
توتنهام هوتسبر
James Daniel Maddison
James Daniel Maddison · إنجلترا
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 29 · ٢٣ نوفمبر ١٩٩٦
- المركز
- MID
- الطول
- 175
- الوزن
- 73
- الجنسية
- إنجلترا
- مكان الميلاد
- كوفنتري, إنجلترا
- النادي
- توتنهام هوتسبر
- رقم القميص
- #10
البطولات المُحرزة
UEFA Europa League
آخر تحديث: 2024/2025
J.League World Challenge
آخر تحديث: 2024
Community Shield
آخر تحديث: 2021
FA Cup
آخر تحديث: 2020/2021
الإجابة المختصرة
كم سجّل James Daniel Maddison هذا الموسم؟
سجّل James Daniel Maddison (توتنهام هوتسبر) 0 هدفاً وقدّم 0 تمريرة حاسمة في 0 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 0.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 0
- التقييم
- —
- دقائق
- 0
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 0
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 0%
- نسبة الدقائق
- 0%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Leicester→
توتنهام هوتسبر€ 46.3M٢٨ يونيو ٢٠٢٣
Norwich→
LeicesterN/A٢٠ يونيو ٢٠١٨
Aberdeen→
NorwichN/A٢ يناير ٢٠١٧
Norwich→
AberdeenLoan٣١ أغسطس ٢٠١٦
Coventry→
NorwichN/A١ يوليو ٢٠١٦
Norwich→
CoventryLoan٢ فبراير ٢٠١٦
Coventry→
Norwich€ 2.5M١ فبراير ٢٠١٦
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ٣ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٤ أغسطس ٢٠٢٥ | — |
| إصابة في الركبة | ٢ مايو ٢٠٢٥ | ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ |
| إصابة | ١٨ أبريل ٢٠٢٥ | ٢٠ أبريل ٢٠٢٥ |
| إصابة في الساق | ٢٦ يناير ٢٠٢٥ | ١٣ فبراير ٢٠٢٥ |
| إصابة في الكاحل | ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ | ٣١ يناير ٢٠٢٤ |
| إصابة في الركبة | ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ | ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ | ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ |
| مرض | ١٦ أبريل ٢٠٢٣ | ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ |
| إصابة في الركبة | ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ | ٣ مارس ٢٠٢٣ |
| إصابة في الركبة | ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٠ يناير ٢٠٢٣ |
| إصابة في الركبة | ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ | ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ | ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٦ مايو ٢٠٢٢ | ١٠ مايو ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٢ مارس ٢٠٢٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ٧ يناير ٢٠٢٢ |
| مرض | ٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٤ ديسمبر ٢٠٢١ |
| إصابة | ١٥ أغسطس ٢٠٢١ | ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ |
| إصابة في الفخذ | ٢٢ فبراير ٢٠٢١ | ٢ أبريل ٢٠٢١ |
| إصابة في الركبة | ٤ يناير ٢٠٢١ | ١٥ يناير ٢٠٢١ |
| إصابة في الركبة | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٢ يناير ٢٠٢١ |
| إصابة في الركبة | ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٦ نوفمبر ٢٠٢٠ | ٧ نوفمبر ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٢ يوليو ٢٠٢٠ | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠ |
| إصابة | ١٠ يناير ٢٠٢٠ | ١٠ يناير ٢٠٢٠ |
| مرض | ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ | ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ |
| إصابة | ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ | ٤ أكتوبر ٢٠١٩ |
| إصابة | ١١ فبراير ٢٠١٩ | ٢٢ فبراير ٢٠١٩ |
| إصابة في الركبة | ٤ نوفمبر ٢٠١٨ | ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ |
الأسئلة الشائعة
29 عاماً.
MID.
توتنهام هوتسبر.