
DEF
توتنهام هوتسبر
Iyenoma Destiny Udogie
Iyenoma Destiny Udogie · —
آخر تحديث: ١٠ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- —
- المركز
- DEF
- الطول
- —
- الوزن
- —
- الجنسية
- —
- مكان الميلاد
- —
- النادي
- توتنهام هوتسبر
- رقم القميص
- —
البطولات المُحرزة
UEFA Europa League
آخر تحديث: 2024/2025
J.League World Challenge
آخر تحديث: 2024
الإجابة المختصرة
كم سجّل Iyenoma Destiny Udogie هذا الموسم؟
سجّل Iyenoma Destiny Udogie (توتنهام هوتسبر) 0 هدفاً وقدّم 0 تمريرة حاسمة في — مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 0.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 0
- التقييم
- —
- دقائق
- —
تاريخ الانتقالات
Udinese→
توتنهام هوتسبرN/A١ يوليو ٢٠٢٣
توتنهام هوتسبر→
UdineseLoan١٧ أغسطس ٢٠٢٢
Udinese→
توتنهام هوتسبر€ 18M١٦ أغسطس ٢٠٢٢
Verona→
Udinese€ 4M١ يوليو ٢٠٢٢
Verona→
UdineseLoan١٥ يوليو ٢٠٢١
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ٣ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | D | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–3 | D | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٨ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–2 | D | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٧ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–2 | D | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | M | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | D | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 3–5 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–4 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | D | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | D | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 1–1 | D | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة في الركبة | ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ | ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ |
| إصابة | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٣ فبراير ٢٠٢٥ |
| إصابة | ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | ٥ أكتوبر ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٢١ أبريل ٢٠٢٤ | ٨ أغسطس ٢٠٢٤ |
| إصابة في الركبة | ١٥ فبراير ٢٠٢٤ | ١ مارس ٢٠٢٤ |
| إصابة عضلية | ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة عضلية | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ | ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة في الركبة | ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ | ١ سبتمبر ٢٠٢٣ |
الأسئلة الشائعة
0 عاماً.
DEF.
توتنهام هوتسبر.