
#8MID
ليل
Hákon Arnar Haraldsson
Hákon Arnar Haraldsson · آيسلندا
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 22 · ١٠ أبريل ٢٠٠٣
- المركز
- MID
- الطول
- 180
- الوزن
- 73
- الجنسية
- آيسلندا
- مكان الميلاد
- آيسلندا
- النادي
- ليل
- رقم القميص
- #8
البطولات المُحرزة
Superliga
آخر تحديث: 2022/2023
DBU Pokalen
آخر تحديث: 2022/2023
Baltic Cup
آخر تحديث: 2022
الإجابة المختصرة
كم سجّل Hákon Arnar Haraldsson هذا الموسم؟
سجّل Hákon Arnar Haraldsson (ليل) 10 هدفاً وقدّم 6 تمريرة حاسمة في 48 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.9.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 10
- تمريرات حاسمة
- 6
- التقييم
- 6.9
- دقائق
- 3601
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 10
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 88%
- نسبة الدقائق
- 83%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 1
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 179 | 7 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 180 | 6.8 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 180 | 6.95 | 2 | 0 | |
| 12 | 1 | 2 | 758 | 6.81 | 1 | 0 | |
| 30 | 8 | 2 | 2304 | 6.95 | 5 | 0 |
تاريخ الانتقالات
FC Copenhagen→
ليل€ 12M١٧ يوليو ٢٠٢٣
IA Akranes→
FC CopenhagenN/A١ مايو ٢٠٢١
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ٣ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | M | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 0–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 4–0 | M | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 | ٤ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–0 | M | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | M | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Round of 16 | ١٩ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–2 | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ١٥ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | M | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | ١٢ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–1 | M | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ٨ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | M | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ١ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 1–0 | M | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | M | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | ١٩ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–1 | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | M | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ٦ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ١ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 1–0 | F | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ١٦ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–3 | F | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Round of 32 | ١١ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | M | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | ٣ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–2 | M | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 64 | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | M | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 16 | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 4–3 | M | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | M | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | M | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | M | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | M | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–2 | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | M | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 6–1 | M | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 3–4 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | M | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 1–1 | F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | F | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | M | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–3 | M | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ف 7–1 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 3–3 | M | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| Foot Injury | ٥ سبتمبر ٢٠٢٤ | ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ |
| Knock | ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ | ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ |
الأسئلة الشائعة
22 عاماً.
MID.
ليل.