
#2DEF
بايرن ميونخ
Dayotchanculle Oswald Upamecano
Dayotchanculle Oswald Upamecano · فرنسا
آخر تحديث: ٧ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 27 · ٢٧ أكتوبر ١٩٩٨
- المركز
- DEF
- الطول
- 186
- الوزن
- 90
- الجنسية
- فرنسا
- مكان الميلاد
- Evreux, فرنسا
- النادي
- بايرن ميونخ
- رقم القميص
- #2
الإجابة المختصرة
كم سجّل Dayotchanculle Oswald Upamecano هذا الموسم؟
سجّل Dayotchanculle Oswald Upamecano (بايرن ميونخ) 2 هدفاً وقدّم 4 تمريرة حاسمة في 45 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.03.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 2
- تمريرات حاسمة
- 4
- التقييم
- 7.0
- دقائق
- 3336
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 9
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 91%
- نسبة الدقائق
- 82%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 261 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 80 | 7.3 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 45 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 360 | 7.1 | 2 | 0 | |
| 11 | 1 | 2 | 928 | 6.77 | 2 | 0 | |
| 22 | 1 | 1 | 1662 | 7.2 | 4 | 0 |
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ٢ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ت 3–3 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 4–5 | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–3 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ١١ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 5–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٧ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢١ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–0 | D | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٨ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٤ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٠ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ف 6–1 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٦ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–1 | D | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٨ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 5–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | D | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 5–1 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ١٤ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–1 | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١١ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 8–1 | D | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 4–0 | D | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 5–0 | D | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–2 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–3 | D | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 6–2 | D | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 4–1 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | D | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | D | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 5–1 | D | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 4–1 | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة في الركبة | ٢٦ مارس ٢٠٢٥ | ٥ يونيو ٢٠٢٥ |
| إصابة | ٢١ فبراير ٢٠٢٥ | ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ |
| إصابة عضلية | ٢٥ يناير ٢٠٢٥ | ٢٨ يناير ٢٠٢٥ |
| إصابة في الكاحل | ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ | ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٢٥ يناير ٢٠٢٤ | ٧ فبراير ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ | ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة في الفخذ | ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ | ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ | ١٢ مايو ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٤ يناير ٢٠٢٢ | ١١ يناير ٢٠٢٢ |
| إصابة | ١٥ مارس ٢٠٢١ | ٢ أبريل ٢٠٢١ |
| إصابة | ٥ نوفمبر ٢٠٢٠ | ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠ |
| إصابة في الركبة | ١ أغسطس ٢٠١٩ | ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ |
| إصابة في الركبة | ٢٤ يناير ٢٠١٩ | ١٧ مايو ٢٠١٩ |
| إصابة في الركبة | ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ | ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ |
الأسئلة الشائعة
27 عاماً.
DEF.
بايرن ميونخ.