
#17DEF
توتنهام هوتسبر
Cristian Gabriel Romero
Cristian Gabriel Romero · الأرجنتين
آخر تحديث: ٨ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 27 · ٢٧ أبريل ١٩٩٨
- المركز
- DEF
- الطول
- 185
- الوزن
- 78
- الجنسية
- الأرجنتين
- مكان الميلاد
- Córdoba, الأرجنتين
- النادي
- توتنهام هوتسبر
- رقم القميص
- #17
الإجابة المختصرة
كم سجّل Cristian Gabriel Romero هذا الموسم؟
سجّل Cristian Gabriel Romero (توتنهام هوتسبر) 6 هدفاً وقدّم 3 تمريرة حاسمة في 34 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.3.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 6
- تمريرات حاسمة
- 3
- التقييم
- 7.3
- دقائق
- 2848
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 12
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 1
- بطاقات حمراء
- 1
- نسبة المشاركة الأساسية
- 97%
- نسبة الدقائق
- 93%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 97 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 185 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 2 | 694 | 7.11 | 2 | 0 | |
| 23 | 4 | 1 | 1872 | 7.13 | 10 | 2 |
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | D | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–3 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٨ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–2 | D | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٠ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–5 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٧ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–2 | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| — | ١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | D | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | D | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–3 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| — | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–3 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | D | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 3–5 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–4 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | D | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | D | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 1–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٢٢ مايو ٢٠٢٥ | ١٨ يوليو ٢٠٢٥ |
| إصابة | ٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٤ مارس ٢٠٢٥ |
| إصابة في القدم | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٧ ديسمبر ٢٠٢٤ |
| إصابة في القدم | ٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ |
| إصابة عضلية | ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | ٢ نوفمبر ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٣ يناير ٢٠٢٤ |
| إصابة في الكاحل | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ | ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة | ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ | ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ |
| إصابة | ١٤ مايو ٢٠٢٣ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ | ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ |
| إصابة في الفخذ | ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ | ٢ سبتمبر ٢٠٢٢ |
| إصابة في الفخذ | ٩ مايو ٢٠٢٢ | ٣١ مايو ٢٠٢٢ |
| إصابة | ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ | ٤ فبراير ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٧ سبتمبر ٢٠٢١ | ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ |
| إصابة في الركبة | ٢١ أغسطس ٢٠٢١ | ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ |
| إصابة في الركبة | ١٣ أغسطس ٢٠٢١ | ١٤ أغسطس ٢٠٢١ |
الأسئلة الشائعة
27 عاماً.
DEF.
توتنهام هوتسبر.