
#22FWD
بيتيس
Ayoze Pérez Gutiérrez
Ayoze Pérez Gutiérrez · إسبانيا
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 32 · ٢٩ يوليو ١٩٩٣
- المركز
- FWD
- الطول
- 178
- الوزن
- 66
- الجنسية
- إسبانيا
- مكان الميلاد
- Santa Cruz de Tenerife, إسبانيا
- النادي
- بيتيس
- رقم القميص
- #22
الإجابة المختصرة
كم سجّل Ayoze Pérez Gutiérrez هذا الموسم؟
سجّل Ayoze Pérez Gutiérrez (بيتيس) 4 هدفاً وقدّم 4 تمريرة حاسمة في 29 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 4
- تمريرات حاسمة
- 4
- التقييم
- 7.0
- دقائق
- 1333
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 3
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 48%
- نسبة الدقائق
- 51%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 188 | 7.87 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 273 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 21 | 2 | 3 | 872 | 6.64 | 3 | 0 |
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ١٠ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | F | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | ٢ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ف 5–1 | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | F | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ٦ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–4 | F | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ١٨ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | F | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ٩ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–1 | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–2 | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | F | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–2 | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–1 | F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ٣ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–1 | F | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–2 | F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–2 | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 2–3 | F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | F | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Round of 64 | ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | F | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–2 | F | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–4 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | F | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | F | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 128 | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 6–0 | F | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–2 | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | F | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | — |
| إصابة في الفخذ | ٢٠ يوليو ٢٠٢٥ | ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ |
| إصابة | ١٩ مايو ٢٠٢٥ | ١٨ يوليو ٢٠٢٥ |
| إصابة | ٤ أبريل ٢٠٢٥ | ٥ أبريل ٢٠٢٥ |
| إصابة | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٦ يناير ٢٠٢٥ |
| إصابة | ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ |
| إصابة | ١٠ يوليو ٢٠٢٤ | ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٢١ يونيو ٢٠٢٤ | ٢٧ يونيو ٢٠٢٤ |
| إصابة في الكاحل | ١٤ يناير ٢٠٢٤ | ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ |
| إصابة | ١٢ يناير ٢٠٢٣ | ٣ فبراير ٢٠٢٣ |
| مرض | ٨ أبريل ٢٠٢٢ | ١٣ أبريل ٢٠٢٢ |
| مرض | ٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ |
| إصابة في الركبة | ١٤ فبراير ٢٠٢١ | ١٣ مارس ٢٠٢١ |
| إصابة | ١١ فبراير ٢٠٢١ | ١٢ فبراير ٢٠٢١ |
| إصابة | ٧ يونيو ٢٠٢٠ | ١٩ يونيو ٢٠٢٠ |
الأسئلة الشائعة
32 عاماً.
FWD.
بيتيس.