
#49GK
ميلان
Arijanet Murić
Arijanet Murić · كوسوفو
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 27 · ٧ نوفمبر ١٩٩٨
- المركز
- GK
- الطول
- 198
- الوزن
- 81
- الجنسية
- كوسوفو
- مكان الميلاد
- Zürich, سويسرا
- النادي
- ميلان
- رقم القميص
- #49
البطولات المُحرزة
League Cup
آخر تحديث: 2018/2019
Premier League
آخر تحديث: 2018/2019
Championship
آخر تحديث: 2022/2023
FA Cup
آخر تحديث: 2018/2019
الإجابة المختصرة
كم سجّل Arijanet Murić هذا الموسم؟
سجّل Arijanet Murić (ميلان) 0 هدفاً وقدّم 0 تمريرة حاسمة في 35 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.21.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 0
- التقييم
- 7.2
- دقائق
- 3060
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 4
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 97%
- نسبة الدقائق
- 97%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 1
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 270 | 7.23 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 2790 | 7.19 | 4 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Ipswich→
ميلانLoan١٣ أغسطس ٢٠٢٥
Burnley→
Ipswich€ 9.6M١٧ يوليو ٢٠٢٤
مانشستر سيتي→
BurnleyN/A٢٢ يوليو ٢٠٢٢
Adana Demirspor→
مانشستر سيتيN/A١ يوليو ٢٠٢٢
مانشستر سيتي→
Adana DemirsporLoan٥ أغسطس ٢٠٢١
Willem II→
مانشستر سيتيN/A١ يوليو ٢٠٢١
مانشستر سيتي→
Willem IILoan١ فبراير ٢٠٢١
مانشستر سيتي→
Nottingham ForestLoan٩ يوليو ٢٠١٩
NAC Breda→
مانشستر سيتيN/A٢٢ أغسطس ٢٠١٨
مانشستر سيتي→
NAC BredaLoan٣١ يوليو ٢٠١٨
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ٨ مايو ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | ٣ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ٤ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ٢١ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ١٥ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ٩ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ١ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ١٥ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ٨ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–5 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ٣١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 1–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–2 | G | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | ٦ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–3 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ٣ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 1–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | G | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | G | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | G | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | خ 2–3 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1st Round | ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| Shoulder Injury | ٢٢ مارس ٢٠٢٥ | ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ |
| Shoulder Injury | ٦ مارس ٢٠٢٥ | ٢٠ مارس ٢٠٢٥ |
| Calf Injury | ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ |
| Illness | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ | ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ |
الأسئلة الشائعة
27 عاماً.
GK.
ميلان.