
#23GK
وست هام يونايتد
Alphonse Francis Areola
Alphonse Francis Areola · فرنسا
آخر تحديث: ١٠ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 32 · ٢٧ فبراير ١٩٩٣
- المركز
- GK
- الطول
- 195
- الوزن
- 94
- الجنسية
- فرنسا
- مكان الميلاد
- Paris, فرنسا
- النادي
- وست هام يونايتد
- رقم القميص
- #23
البطولات المُحرزة
Trophée des Champions
آخر تحديث: 2019
Ligue 1
آخر تحديث: 2018/2019
Coupe de France
آخر تحديث: 2017/2018
UEFA Conference League
آخر تحديث: 2022/2023
Super Cup
آخر تحديث: 2020
La Liga
آخر تحديث: 2019/2020
FIFA World Cup
آخر تحديث: 2018
FIFA U20 World Cup
آخر تحديث: 2013
الإجابة المختصرة
كم سجّل Alphonse Francis Areola هذا الموسم؟
سجّل Alphonse Francis Areola (وست هام يونايتد) 0 هدفاً وقدّم 1 تمريرة حاسمة في 24 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.69.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 1
- التقييم
- 6.7
- دقائق
- 2256
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 0
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 100%
- نسبة الدقائق
- 104%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 97 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 359 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 1 | 1800 | 6.76 | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
باريس سان جيرمان→
وست هام يونايتد€ 9.3M١ يوليو ٢٠٢٢
باريس سان جيرمان→
وست هام يونايتدLoan٢٩ يوليو ٢٠٢١
باريس سان جيرمان→
FulhamLoan٩ سبتمبر ٢٠٢٠
باريس سان جيرمان→
ريال مدريدLoan٣ سبتمبر ٢٠١٩
بيتيس→
باريس سان جيرمانN/A١ يوليو ٢٠١٦
باريس سان جيرمان→
بيتيسLoan١ يوليو ٢٠١٥
باريس سان جيرمان→
LensLoan٢٣ يوليو ٢٠١٣
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ٢ مايو ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–3 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter-finals | ٥ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | G | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ١٤ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | ٩ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | G | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ٤ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–5 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ٢١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 0–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | G | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ٧ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ٣١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–3 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ٦ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ٣ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–3 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–3 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 2–3 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 1–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ١٠ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| Knock | ١٦ يناير ٢٠٢٥ | ١٧ يناير ٢٠٢٥ |
| Groin Injury | ٣١ مارس ٢٠٢٤ | ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ |
| Head Injury | ٥ فبراير ٢٠٢٤ | ١٠ فبراير ٢٠٢٤ |
| Hand Injury | ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ |
| Hamstring | ١ فبراير ٢٠٢٣ | ١٨ فبراير ٢٠٢٣ |
| Groin Injury | ٧ يناير ٢٠٢٣ | ٢٠ يناير ٢٠٢٣ |
| Back Injury | ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨ | ٤ يناير ٢٠١٩ |
| Neck Injury | ٢٠ يناير ٢٠١٧ | ٢٦ يناير ٢٠١٧ |
| Ankle/Foot Injury | ٥ نوفمبر ٢٠١٦ | ٢١ نوفمبر ٢٠١٦ |
| Knee Injury | ١٤ مارس ٢٠١٦ | ١ أبريل ٢٠١٦ |
| Abdominal Strain | ١٢ يناير ٢٠١٥ | ٢٩ يناير ٢٠١٥ |
الأسئلة الشائعة
32 عاماً.
GK.
وست هام يونايتد.