
#40FWD
مارسيليا
Adam Karabec
Adam Karabec · التشيك
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 22 · ٢ يوليو ٢٠٠٣
- المركز
- FWD
- الطول
- 186
- الوزن
- 74
- الجنسية
- التشيك
- مكان الميلاد
- التشيك
- النادي
- مارسيليا
- رقم القميص
- #40
البطولات المُحرزة
Cup
آخر تحديث: 2023/2024
Czech Liga
آخر تحديث: 2023/2024
الإجابة المختصرة
كم سجّل Adam Karabec هذا الموسم؟
سجّل Adam Karabec (مارسيليا) 5 هدفاً وقدّم 4 تمريرة حاسمة في 52 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.68.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 5
- تمريرات حاسمة
- 4
- التقييم
- 6.7
- دقائق
- 2522
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 4
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 63%
- نسبة الدقائق
- 54%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 1
- نسبة التحويل
- 0%
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 156 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 263 | 6.88 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 485 | — | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 45 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 158 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 3 | 475 | 7.11 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 940 | 6.75 | 3 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Sparta Praha→
مارسيلياLoan١٢ أغسطس ٢٠٢٥
Hamburger SV→
Sparta PrahaBack from Loan١ يوليو ٢٠٢٥
Hamburger SV→
Sparta PrahaReturn from loan٢٩ يونيو ٢٠٢٥
Sparta Praha→
Hamburger SVLoan٤ يوليو ٢٠٢٤
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ٣ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–2 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | ١٩ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–2 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ١٥ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | M | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Round of 16 | ١٢ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ٨ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter-finals | ٥ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ١ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–3 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–3 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ١٥ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ٧ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | ٤ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 1–0 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–2 | M | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 5–2 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ١٨ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | ١١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ٣ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–1 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 64 | ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 6–0 | M | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 2–3 | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 3–3 | M | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | F | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 2–3 | M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | M | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | M | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | M | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–3 | M | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | M | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| Unknown | ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥ | ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ |
الأسئلة الشائعة
22 عاماً.
FWD.
مارسيليا.